簡要描述:HASKEL氣動增壓泵 哈斯克氣動液體增壓泵 HASKEL氣動液體增壓泵高壓泵種類齊全,滿足客戶在工業(yè)生產(chǎn)過程中的各種動力需求。 HASKEL氣動液體增壓泵高壓氣動泵主要用于閥件、管件等的靜態(tài)和爆破測試,或為一些液壓工具、液壓設備提供動力-HASKEL氣動增壓缸 haskel氣動泵
型號:M-36
產(chǎn)地:美國
品牌:HASKEL氣動增壓缸
產(chǎn)品簡介:HASKEL氣動增壓泵 HASKEL氣動液體增壓泵高壓泵種類齊全,滿足客戶在工業(yè)生產(chǎn)過程中的各種動力需求。 HASKEL氣動液體增壓泵高壓氣動泵主要用于閥件、管件等的靜態(tài)和爆破測試,或為一些液壓工具、液壓設備提供動力。
HASKEL氣動增壓泵- 氣動增壓泵 哈斯克氣動液體增壓泵
HASKEL氣動液體增壓泵高壓泵種類齊全,滿足客戶在工業(yè)生產(chǎn)過程中的各種動力需求。
HASKEL氣動液體增壓泵高壓氣動泵主要用于閥件、管件等的靜態(tài)和爆破測試,或為一些液壓工具、液壓設備提供動力。
氣動液體增壓泵的組成及工作原理
1.氣體部分
這一部分由一個裝有O型密封圈的輕質異徑活塞和一個外層玻璃纖維
纏繞或硬鋁鍍層、中間用環(huán)氧樹脂填充的套筒組成,活塞置于套筒內(nèi)。這
種空氣活塞的直徑對于任何系列的氣動泵都是恒定的。當壓縮空氣送入氣
動裝置時,迫使活塞進入壓縮沖程,然后空氣驅動活塞返回進行吸入沖程
(具有彈簧自動回位功能的M系列泵除外)。與其它多種泵不同,氣動裝置管
路由于Haskel設計的固有低磨擦特性以及裝配時的潤滑,而無需使用潤滑
劑。
2.液壓部分
液壓裝置的活塞/沖桿直接與活塞連接,其下端裝入液壓裝置殼體之
內(nèi)。它的直徑確定了泵的壓縮比,從而確定輸出流量和zui大壓力。它的作
用是通過進口控制閥將液體吸入,并在較高壓力下通過出口控制閥使其流
出。
該裝置裝有彈簧止回閥,用于控制液體進出通道。當液壓裝置的活
塞/沖桿處于吸入沖程時,進口控制閥打開, 出口控制閥通過彈簧保持關閉
時,將液體引入泵內(nèi)。升壓沖程時,進口控制閥關閉,液壓裝置的活塞/沖
桿通過出口控制閥迫使液體流出。
動態(tài)密封圈位于液壓裝置活塞/沖桿的周圍,而且是一種幾乎無磨損的
零件。它的作用是循環(huán)期間,在壓力下能夠容納液體,并防止外部泄漏或
滲入氣體裝置。根據(jù)泵出液體的介質、使用溫度和增壓比,選用了不同的
密封材料和形式。
附注:大多數(shù)Haskel泵在氣動部分與液壓部分之間均使用一個定位
件,以便使其*分離,并進行無污染操作。
3.空氣循環(huán)閥
這一部分由一個控制器和一個柱塞構成,它根據(jù)位置狀態(tài)使壓縮空
氣流到空氣活塞的任何一端。該活塞在其沖程的上端和底部推動控制閥,
對滑閥的大面積進行交替增壓和換氣,以控制氣流向空氣活塞往復運動,
保持循環(huán)狀態(tài)。空氣從泵中排出時,需通過排氣消聲器。與其它多種泵不
同,Haskel泵在設計中不采用金屬一金屬的緊配合,這樣可以防止漏氣導
致柱塞終止操作的后果。- 氣動增壓泵 哈斯克氣動液體增壓泵
Haskel氣動液體增壓泵的型號均用代碼字母標識,后面的一個號碼表示泵的增壓比。這些字母在泵的型號和下列代碼表中將會得到說明。
泵型字母代碼
M 1"沖程1/3hp 小型泵系列 S 不銹鋼柱塞和泵體
29723 1/3hp化學泵 D (前綴) 液體端加長的泵
D(后綴) 雙作用泵 4B 1"沖程3/4hp泵系列(底部進口)
A 2"沖程1.5+2hp泵系列 H 2"沖程1.5+2hp高壓泵系列
XH 2"沖程1.5+2hp超高壓泵系列 G 4-1/2"沖程6hp泵系列
8" 4-1/2"沖程8hp泵系列 14" 4"沖程10hp泵系列
W 聚氨脂U型動態(tài)密封 F UHMWPE(超高分子量聚乙烯動態(tài)密封) T 增強聚四氟乙烯動態(tài)密封 -B 底部進氣口
V 合成橡膠O型圈靜態(tài)密封
Haskel泵的許多重要特點之一是柱塞用的密封組合件。Haskel在這方面的經(jīng)驗是相當豐富的。長壽命多用途的密封件是適應市場需要不斷研制開發(fā)出來的。
適用液體適用液體代號
(1) 石油、煤油、柴油、含5%可溶油的水。
(2) 水。
(3) 磷酸酯基抗燃液壓油以及與UHMWPE動態(tài)和合成橡膠靜態(tài)密封圈相容的石油基溶劑。
(4) 石油基溶劑、氯化了的溶劑、氟化了的溶劑。使用甲基一乙基酮,甲基丙酮,雙丙酮,乙醇和
Freon22。
(5) Skydrol和Aerosafe液壓油、丙酮和一些乙醇。如果用二元乙丙橡膠(例如51331-MDTV-5)代替合成橡
膠靜態(tài)密封圈,也可適用于這些液體。
(6) 去離子水。
在21種不同型號和高達15000psi(1030bar)輸出壓力的選擇中,這一系列是Haskel氣動液體增壓泵的zui小型號。
有效地選擇液壓部分的材料,M- 系列泵可提供3gpm(12 L/min)的輸出流量。
噪音控制要求高的地方可采用降低噪音的改進型號。
全部型號的氣源壓力均控制在25-125psi(1.8-9bar) 的范圍內(nèi)。手柄裝置的選擇可有效地用于要求壓力控制或無氣源提供的地方。
zui大供氣量125PSI,單缸頭 | ||||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
M.MS | -5 | -5.6 | 625 | 43 | 625 | 43 | 0.83 | 13.6 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | |||
-7 | -7.8 | 900 | 62 | 900 | 62 | 0.60 | 9.8 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
-21 | 14 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 0.36 | 5.9 | 1/4 | 3/4 | 1/2 | ||||
M,MS 29723 | -21 | 25 | 2600 | 179 | 2600 | 179 | 0.20 | 3.3 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | |||
-36 | 41 | 4500 | 310 | 4500 | 310 | 0.12 | 2.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-71 | 82 | 8800 | 607 | 8800 | 607 | 0.060 | 1.0 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-110 | 126 | 13500 | 931 | 13500 | 931 | 0.039 | 0.6 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
-188 | 217 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.023 | 0.4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/4HP(56KW)系列泵型號
這一系列包括9 種不同的型號, 可提供高達15000psi(1034bar)的壓力和2.4gpm(9.01/min)的流量。這一系列的泵集合了Haskel多年已驗證的設計優(yōu)點。該系列可操作的zui大空氣驅動壓力達100psi(7bar)并采用底部液體進口。用在噪聲指標要求嚴格的地方可選用消音改型裝
zui大供氣量100PSI,單缸頭 | ||||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口 | 出口 | ||||||
4B | -14 | 16:1 | 1500 | 103 | 1500 | 103 | 9 | 14.7 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | |||
-21 | 24:1 | 2300 | 159 | 2300 | 159 | 6 | 9.8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-25 | 29:1 | 2700 | 186 | 2700 | 186 | 5 | 8.2 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-30 | 34:1 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 43 | 7.0 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | ||||
-37 | 42:1 | 3800 | 262 | 3800 | 262 | 35 | 5.7 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-55 | 63:1 | 6000 | 414 | 6000 | 414 | 22 | 3.6 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-75 | 86:1 | 7800 | 538 | 7800 | 538 | 17 | 2.8 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-100 | 114:1 | 10600 | 731 | 10600 | 731 | 13 | 2.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||||
-150 | 171:1 | 15000 | 1034 | 15000 | 1034 | 0.88 | 1.44 | 1/2 | 3/8 | 1/4 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5HP(1.12KW)泵型號
1.5HP(1.12kw)低/中輸出流量泵
包括48種不同型號和壓力輸出的各種選擇,這是Haskel泵系的zui普通的類型。這種泵的壓力可達45000psi(3100bar),流量達5GPM(19L/min),這種泵也可改型,在氣動壓力低于3psi(0.2bar)時工作,使其能夠在zui小值得/zui大值范圍內(nèi)工作。通過將空氣活塞與雙缸頭或三缸頭疊加連接可將泵的工作范圍由1.5HP提高2.2HP(如19-22頁上所述)。用于噪音標準要求較高的地方可選用減少噪
1.5HP(1.12kw)高輸出流量泵
可供選擇的有3種型號,這些高輸出,低比率泵壓力可達1200psi(82bar)和流量達27GMP(103 L/min)。泵的出口壓力等于空氣起動力x泵比率+入口壓力。STV-1.5型具有100psi(7bar)zui大的空氣起動D力并能達160psi(11bar)壓力。ATV和DTV-4型具有150psi(10bar)zui大空氣起動力和1200psi(83bar)zui大的壓力值。一種噪音改進型的泵可用于噪音標準要求較高的地方。
zui大供氣量150PSI,單缸頭 | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口 | 出口 | ||||
DSTV | -1.5 | -1.6 | 120 | 8 | 160 | 11 | 31.9 | 513.0 | 1/2 | 1 | 3/4 | |
ATV,DTV | -4 | 4.6 | 690 | 48 | 1200 | 83 | 20.0 | 328.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
AW,DF ASF DSF DSTV | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 2.70 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -151 | 173 | 25000 | 1724 | 25000 | 1724 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-225 | 260 | 30000 | 2069 | 37000 | 2551 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
-300 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3403 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
HF | -450 | 533 | 1 | - | 45000 | 3403 | 0.091 | 1.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2(1.5KW)及2.2HP(1.6KW)泵
zui大供氣量150PSI,雙缸頭-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口
| 出口 | ||||
AW,DF ASF DSF DSTV | -B22 | 13 | 3200 | 221 | 3200 | 221 | 4.05 | 66.4 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-B32 | 34 | 4800 | 331 | 4800 | 331 | 2.07 | 44.3 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-52 | 57 | 5000 | 345 | 8000 | 552 | 1.62 | 26.6 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-72 | 80 | 11000 | 758 | 11000 | 758 | 1.16 | 19.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-122 | 138 | 15000 | 1034 | 19000 | 1310 | 0.67 | 11.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
HF,HSF DSHF | -202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.41 | 6.7 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
-302 | 346 | 30000 | 2069 | 50000 | 3448 | 0.27 | 4.5 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DXHF DSXHF | -452 | 620 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-602 | 690 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
zui大供氣量100PSI,三缸頭-2HP(1.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口
| 出口 | ||||
DSXHF | -683 | 780 | 30000 | 2069 | 70000 | 4827 | 0.18 | 3.0 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | |
-903 | 1038 | 30000 | 2069 | 75000 | 5171 | 0.14 | 2.3 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ||
DSXHW | -1373 | 1575 | 30000 | 2069 | 100000 | 6895 | 0.086 | 1.4 | 1/2 | 1/2 | * | |
AFD,ASFD DFD,DSFD | zui大供氣量100PSI,單缸頭-2HP(1.6KW) | |||||||||||
-B60 | 69 | 6500 | 448 | 6500 | 448 | 1.34 | 2.2 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3HP(2.25KW)泵型號
zui大供氣量150PSI(10BAR),單缸頭 | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口
| 出口 | ||||
ASFD | -10 | 11.5 | 1600 | 110 | 1600 | 110 | 8.10 | 132.8 | 1/2 | 1 | 1/2 | |
-15 | 17 | 2400 | 165 | 2400 | 165 | 5.40 | 88.6 | 1/2 | 1 | 1/2 | ||
-25 | 29 | 4000 | 276 | 4000 | 276 | 3.24 | 53.2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-35 | 40 | 5700 | 393 | 5700 | 393 | 2.32 | 38.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-60 | 69 | 9800 | 676 | 9800 | 676 | 1.34 | 22.0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 15000 | 1034 | 16500 | 1138 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-150 | 173 | 15000 | 1034 | 20000 | 1379 | 0.54 | 9.0 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
-202 | 230 | 30000 | 2069 | 33000 | 2275 | 0.82 | 13.4 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6HP(4.5KW)泵系列
這種雙作用高壓泵包括2 0 種型號, 可提供10000psi(700bar)壓力和23gpm(87 L/min)流量。設計使用氣驅壓力在40~130psi(2.8~9bar)之間,當氣驅壓力為3-40psi時,訂購51875-1型號,所有泵上均有標準消音器。
zui大供氣量125PSI(8.5BAR),單缸頭-6HP(4.5KW) | ||||||||||||
型號 | 增壓比 | 實際面積比 | zui大輸出壓力 | 排量/循環(huán) | 接口尺寸 | |||||||
連續(xù) | 間斷 | |||||||||||
PSI | BAR | PSI | BAR | CU.IN | M.L | 氣源入口 | 入口
| 出口 | ||||
GWD GSFD DGFD DGSFD DGSTVD | -12 | 14.8 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 15.9 | 260.0 | 3/4 | 1-1/4 | 3/4 | |
GW,DGF GSF,DGSF DGSTV | -35 | 40.3 | 4375 | 302 | 4375 | 302 | 6.0 | 98.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | |
-60 | 69 | 7500 | 517 | 7500 | 517 | 3.5 | 57.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
-100 | 115 | 8000 | 552 | 10000 | 690 | 2.1 | 34.0 | 3/4 | 1-1/4 | 1/2 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
以上是氣動液體增壓泵的詳細信息,如果您對氣動液體增壓泵的價格、廠家、型號、圖片有什么疑問,請獲取氣動液體增壓泵的信息
氣動增壓缸
如果你對 M-36HASKEL氣動增壓缸感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |